今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 誠也 | 16.7% | 50.0% | 100.0% |
| 2 | 古賀 智之 | 50.0% | 50.0% | 83.3% |
| 3 | 山川 雄大 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 安河内 健 | 57.1% | 71.4% | 71.4% |
| 5 | 櫻井 優 | 0.0% | 50.0% | 66.7% |
| 6 | 柳瀬 幹太 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 誠也 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| 2 | 古賀 智之 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| 3 | 山川 雄大 | 0.19 | 0.11 | 0.23 |
| 4 | 安河内 健 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 5 | 櫻井 優 | 0.19 | 0.22 | 0.13 |
| 6 | 柳瀬 幹太 | 0.20 | 0.29 | 0.12 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 誠也 | 36.86 | 6.72 | 5.45 | 6.97 |
| 2 | 古賀 智之 | 37.05 | 6.77 | 5.57 | 6.95 |
| 3 | 山川 雄大 | 37.19 | 6.76 | 5.53 | 6.97 |
| 4 | 安河内 健 | 36.99 | 6.69 | 5.29 | 6.93 |
| 5 | 櫻井 優 | 37.34 | 6.71 | 5.54 | 6.90 |
| 6 | 柳瀬 幹太 | 36.84 | 6.78 | 5.65 | 7.00 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 誠也 |
2.33
3.67
|
1
.15
1
|
3
.17
2
|
4
.15
3
|
- |
3
.18
2
|
6
.13
3
|
5
.15
3
|
| 2 | 古賀 智之 |
2.17
3.33
|
2
.20
3
|
5
.01
4
|
5
.26
3
|
- |
1
.13
1
|
3
.01
1
|
4
.17
1
|
| 3 | 山川 雄大 |
2.83
3.67
|
4
.33
5
|
1
.09
1
|
3
.12
1
|
- |
6
.23
4
|
4
.17
2
|
4
.19
4
|
| 4 | 安河内 健 |
2.00
3.00
|
4
.16
1
|
6
.26
6
|
2
.12
2
|
3
.18
1
|
2
.25
失
|
1
.13
1
|
3
.19
1
|
| 5 | 櫻井 優 |
3.00
2.67
|
3
.25
3
|
1
.12
2
|
2
.18
5
|
- |
4
.16
4
|
5
.10
2
|
1
.33
2
|
| 6 | 柳瀬 幹太 |
3.50
3.00
|
1
.25
2
|
4
.14
5
|
3
.29
1
|
- |
5
.10
3
|
4
.12
6
|
1
.32
4
|