今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 | 28.6% | 71.4% | 85.7% |
| 2 | 遠藤 圭吾 | 16.7% | 50.0% | 66.7% |
| 3 | 吉田 凌太朗 | 28.6% | 28.6% | 71.4% |
| 4 | 生方 靖亜 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
| 5 | 藤井 公人 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 小川 日紀太 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2 | 遠藤 圭吾 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| 3 | 吉田 凌太朗 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 4 | 生方 靖亜 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 5 | 藤井 公人 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| 6 | 小川 日紀太 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 | 37.77 | 6.71 | 5.64 | 7.05 |
| 2 | 遠藤 圭吾 | 36.78 | 6.75 | 5.39 | 6.95 |
| 3 | 吉田 凌太朗 | 37.19 | 6.77 | 5.38 | 6.99 |
| 4 | 生方 靖亜 | 37.22 | 6.83 | 5.53 | 7.00 |
| 5 | 藤井 公人 | 36.76 | 6.78 | 5.37 | 6.93 |
| 6 | 小川 日紀太 | 36.79 | 6.71 | 5.58 | 6.98 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 |
2.29
3.29
|
4
.11
1
|
1
.15
2
|
2
.18
1
|
4
.16
2
|
4
.09
2
|
3
.07
5
|
5
.14
3
|
| 2 | 遠藤 圭吾 |
2.83
3.00
|
5
.16
4
|
- |
4
.17
3
|
3
.18
2
|
2
.09
2
|
3
.07
1
|
1
.17
5
|
| 3 | 吉田 凌太朗 |
2.86
3.00
|
1
.10
1
|
3
.25
5
|
2
.11
3
|
5
.16
3
|
4
.17
3
|
2
.09
4
|
4
.14
1
|
| 4 | 生方 靖亜 |
2.83
3.17
|
2
.25
2
|
5
.29
6
|
1
.19
2
|
- |
3
.12
1
|
5
.13
3
|
3
.24
3
|
| 5 | 藤井 公人 |
2.67
3.17
|
1
.13
2
|
5
.17
4
|
4
.16
4
|
- |
2
.11
1
|
6
.12
4
|
1
.11
1
|
| 6 | 小川 日紀太 |
3.60
3.00
|
3
.22
4
|
4
.06
5
|
6
.26
3
|
- |
1
.01
2
|
- |
1
.20
4
|