今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
| 2 | 古川 誠之 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 3 | 谷川 祐一 | 20.0% | 80.0% | 80.0% |
| 4 | 柴田 大輔 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| 5 | 秋山 広一 | 20.0% | 60.0% | 100.0% |
| 6 | 太田 和美 | 40.0% | 80.0% | 80.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| 2 | 古川 誠之 | 0.13 | 0.09 | 0.19 |
| 3 | 谷川 祐一 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| 4 | 柴田 大輔 | 0.16 | 0.11 | 0.24 |
| 5 | 秋山 広一 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| 6 | 太田 和美 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 36.79 | 6.82 | 5.43 | 6.11 |
| 2 | 古川 誠之 | 37.50 | 6.84 | 5.51 | 6.13 |
| 3 | 谷川 祐一 | 37.48 | 6.85 | 5.59 | 6.03 |
| 4 | 柴田 大輔 | 37.65 | 6.79 | 5.53 | 6.15 |
| 5 | 秋山 広一 | 37.24 | 6.87 | 5.38 | 6.21 |
| 6 | 太田 和美 | 37.12 | 6.77 | 5.56 | 6.07 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 |
2.40
3.40
|
5
.17
4
|
5
.15
1
|
4
.13
3
|
1
.07
1
|
2
.14
3
|
- | - |
| 2 | 古川 誠之 |
3.60
3.20
|
1
.03
1
|
2
.21
3
|
6
.25
5
|
4
.12
4
|
3
.03
5
|
- | - |
| 3 | 谷川 祐一 |
2.40
3.40
|
3
.07
2
|
- |
4
.11
2
|
4
.15
5
|
5
.17
2
|
1
.13
1
|
- |
| 4 | 柴田 大輔 |
2.80
3.20
|
2
.16
2
|
4
.25
4
|
1
.05
1
|
6
.22
5
|
3
.11
2
|
- | - |
| 5 | 秋山 広一 |
2.20
3.60
|
5
.21
3
|
1
.15
1
|
4
.13
3
|
- |
6
.12
2
|
2
.06
2
|
- |
| 6 | 太田 和美 |
2.00
2.80
|
3
.14
2
|
1
.07
2
|
5
.13
4
|
- |
4
.04
1
|
1
.03
1
|
- |