今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| 2 | 金田 諭 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 3 | 近藤 稔也 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 4 | 濱本 優一 | 16.7% | 33.3% | 66.7% |
| 5 | 上田 隆章 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 6 | 杉山 太陽 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 2 | 金田 諭 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| 3 | 近藤 稔也 | 0.17 | 0.12 | 0.22 |
| 4 | 濱本 優一 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| 5 | 上田 隆章 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 6 | 杉山 太陽 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 | 37.35 | 6.82 | 5.39 | 6.03 |
| 2 | 金田 諭 | 37.12 | 6.77 | 5.59 | 6.11 |
| 3 | 近藤 稔也 | 37.50 | 6.85 | 5.57 | 6.06 |
| 4 | 濱本 優一 | 37.56 | 6.82 | 5.59 | 6.08 |
| 5 | 上田 隆章 | 37.17 | 6.78 | 5.45 | 6.18 |
| 6 | 杉山 太陽 | 37.45 | 6.73 | 5.47 | 6.00 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 |
4.40
4.20
|
2
.13
3
|
- |
6
.12
6
|
4
.05
3
|
5
.16
5
|
4
.16
5
|
- |
| 2 | 金田 諭 |
3.60
3.20
|
6
.03
5
|
4
.11
6
|
1
.11
1
|
2
.05
4
|
3
.18
2
|
- | - |
| 3 | 近藤 稔也 |
4.75
3.50
|
5
.24
5
|
- |
2
.08
3
|
6
.20
6
|
1
.16
5
|
- | - |
| 4 | 濱本 優一 |
3.17
3.33
|
5
.15
3
|
1
.14
1
|
3
.16
4
|
2
.15
6
|
6
.07
3
|
3
.08
2
|
- |
| 5 | 上田 隆章 |
3.25
3.50
|
1
.13
1
|
- |
3
.12
4
|
6
.14
3
|
4
.09
5
|
- | - |
| 6 | 杉山 太陽 |
4.25
2.50
|
2
.11
6
|
- |
4
.12
1
|
3
.15
5
|
1
.22
5
|
- | - |