今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 2 | 高濱 芳久 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3 | 桑島 和宏 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| 4 | 新田 智彰 | 0.0% | 75.0% | 100.0% |
| 5 | 杉山 太陽 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 6 | 平見 真彦 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| 2 | 高濱 芳久 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 3 | 桑島 和宏 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 4 | 新田 智彰 | 0.13 | 0.13 | - |
| 5 | 杉山 太陽 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| 6 | 平見 真彦 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 37.87 | 6.81 | 5.73 | 6.06 |
| 2 | 高濱 芳久 | 37.31 | 6.85 | 5.51 | 6.03 |
| 3 | 桑島 和宏 | 37.47 | 6.83 | 5.51 | 6.16 |
| 4 | 新田 智彰 | 37.10 | 6.79 | 5.39 | 6.07 |
| 5 | 杉山 太陽 | 37.45 | 6.73 | 5.47 | 6.00 |
| 6 | 平見 真彦 | 37.34 | 6.81 | 5.55 | 6.13 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 |
5.20
4.00
|
3
.21
6
|
5
.19
6
|
2
.29
5
|
- |
4
.18
3
|
6
.27
6
|
- |
| 2 | 高濱 芳久 |
4.00
3.25
|
5
.14
6
|
- |
4
.17
4
|
3
.16
2
|
1
.14
4
|
- | - |
| 3 | 桑島 和宏 |
3.00
4.00
|
5
.04
4
|
2
.08
3
|
3
.10
1
|
- |
6
.09
3
|
4
.12
4
|
- |
| 4 | 新田 智彰 |
2.25
2.25
|
1
.15
2
|
- |
2
.16
2
|
3
.06
2
|
3
.15
3
|
- | - |
| 5 | 杉山 太陽 |
4.25
2.50
|
2
.11
6
|
- |
4
.12
1
|
3
.15
5
|
1
.22
5
|
- | - |
| 6 | 平見 真彦 |
4.20
3.00
|
4
.21
3
|
- |
5
.19
5
|
1
.14
4
|
2
.12
6
|
3
.03
3
|
- |