今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島川 海輝 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 荒木 颯斗 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 仲本 舜 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 4 | 鈴木 雄登 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 5 | 金子 龍斗 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 6 | 常盤 海心 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島川 海輝 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| 2 | 荒木 颯斗 | 0.04 | - | 0.04 |
| 3 | 仲本 舜 | 0.25 | - | 0.25 |
| 4 | 鈴木 雄登 | 0.16 | - | 0.16 |
| 5 | 金子 龍斗 | 0.16 | 0.16 | - |
| 6 | 常盤 海心 | 0.20 | 0.20 | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島川 海輝 | 37.92 | 6.81 | 5.94 | 7.15 |
| 2 | 荒木 颯斗 | 36.84 | 6.80 | 6.36 | 6.85 |
| 3 | 仲本 舜 | 37.26 | 6.88 | 5.91 | 7.18 |
| 4 | 鈴木 雄登 | 37.53 | 6.88 | 5.87 | 6.83 |
| 5 | 金子 龍斗 | 37.18 | 6.86 | 5.91 | 7.07 |
| 6 | 常盤 海心 | 37.26 | 6.85 | 5.95 | 7.15 |