| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
徳島 | 1,612 | 1,790 |
| 2 |
B1
|
佐賀 | 1,457 | 1,482 |
| 3 |
A2
|
大阪 | 1,604 | 1,562 |
| 4 |
B1
|
兵庫 | 1,504 | 1,504 |
| 5 |
B1
|
埼玉 | 1,526 | 1,489 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,536 | 1,471 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興津 藍 | 44 | 65.9% | 13.6% | 6.8% | 4.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 浦田 晃嗣 | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 渡部 悟 | 25 | 0.0% | 8.0% | 8.0% | 4.0% |
| 4 | 木村 亮太 | 25 | 4.0% | 4.0% | 0.0% | — |
| 5 | 鈴木 賢一 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 荒牧 凪沙 | 26 | 0.0% | 3.8% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。