今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 一心 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 上野 拓馬 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3 | 竹下 大樹 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4 | 江藤 敦宏 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 品川 二千翔 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 山下 智己 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 一心 | 0.19 | 0.14 | 0.23 |
| 2 | 上野 拓馬 | 0.06 | 0.06 | - |
| 3 | 竹下 大樹 | 0.14 | - | 0.14 |
| 4 | 江藤 敦宏 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| 5 | 品川 二千翔 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| 6 | 山下 智己 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 一心 | 36.92 | 6.88 | 5.67 | 7.09 |
| 2 | 上野 拓馬 | 37.01 | 6.78 | 6.04 | 7.00 |
| 3 | 竹下 大樹 | 37.13 | 6.79 | 6.40 | 6.77 |
| 4 | 江藤 敦宏 | 37.25 | 6.82 | 5.77 | 7.15 |
| 5 | 品川 二千翔 | 36.33 | 6.83 | 5.85 | 7.05 |
| 6 | 山下 智己 | 37.13 | 6.80 | 5.62 | 7.04 |