今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野 斗馬 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 村本 大成 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 山下 智己 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 山下 心一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 藤山 湧太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 高橋 嗣穏 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野 斗馬 | 0.22 | 0.22 | - |
| 2 | 村本 大成 | 0.22 | - | 0.22 |
| 3 | 山下 智己 | 0.18 | - | 0.18 |
| 4 | 山下 心一 | 0.20 | - | 0.20 |
| 5 | 藤山 湧太 | 0.14 | - | 0.14 |
| 6 | 高橋 嗣穏 | 0.35 | - | 0.35 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野 斗馬 | 37.07 | 6.82 | 5.73 | 7.03 |
| 2 | 村本 大成 | 37.60 | 6.86 | 5.83 | 7.20 |
| 3 | 山下 智己 | 37.53 | 6.81 | 5.77 | 7.05 |
| 4 | 山下 心一 | 36.80 | 6.91 | 6.13 | 6.97 |
| 5 | 藤山 湧太 | 36.75 | 6.90 | 5.59 | 7.08 |
| 6 | 高橋 嗣穏 | 37.18 | 6.85 | 5.67 | 7.17 |