今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 翼 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 松井 貫太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 藤本 元輝 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 藤森 陸斗 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 西丸 侑太朗 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6 | 草川 壮良 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 翼 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 2 | 松井 貫太 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |
| 3 | 藤本 元輝 | 0.20 | - | 0.20 |
| 4 | 藤森 陸斗 | 0.13 | 0.13 | - |
| 5 | 西丸 侑太朗 | 0.18 | 0.18 | - |
| 6 | 草川 壮良 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 翼 | 37.22 | 6.82 | 5.85 | 7.09 |
| 2 | 松井 貫太 | 36.86 | 6.82 | 5.47 | 7.28 |
| 3 | 藤本 元輝 | 37.15 | 6.79 | 5.90 | 7.15 |
| 4 | 藤森 陸斗 | 36.74 | 6.90 | 5.63 | 7.07 |
| 5 | 西丸 侑太朗 | 36.35 | 6.82 | 5.72 | 7.04 |
| 6 | 草川 壮良 | 36.63 | 6.85 | 6.06 | 6.97 |