今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 凜 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 米玉利 大悟 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 3 | 豊田 祥生 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4 | 藤本 元輝 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 村本 大成 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 中岡 駿 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 凜 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| 2 | 米玉利 大悟 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| 3 | 豊田 祥生 | 0.18 | 0.18 | - |
| 4 | 藤本 元輝 | 0.20 | - | 0.20 |
| 5 | 村本 大成 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| 6 | 中岡 駿 | 0.16 | 0.16 | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 凜 | 36.45 | 6.93 | 5.72 | 7.19 |
| 2 | 米玉利 大悟 | 37.22 | 6.81 | 5.95 | 7.04 |
| 3 | 豊田 祥生 | 36.83 | 6.78 | 5.73 | 7.10 |
| 4 | 藤本 元輝 | 37.15 | 6.79 | 5.90 | 7.15 |
| 5 | 村本 大成 | 37.50 | 6.84 | 5.81 | 7.14 |
| 6 | 中岡 駿 | 37.05 | 6.81 | 5.95 | 7.03 |