今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前沢 丈史 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| 2 | 内山 峻輔 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 3 | 小澤 学 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 4 | 木下 虎之輔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 金山 立樹 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |
| 6 | 品田 直樹 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前沢 丈史 | 0.17 | 0.15 | 0.26 |
| 2 | 内山 峻輔 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| 3 | 小澤 学 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| 4 | 木下 虎之輔 | 0.18 | - | 0.18 |
| 5 | 金山 立樹 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| 6 | 品田 直樹 | 0.20 | 0.15 | 0.28 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前沢 丈史 | - | 6.80 | - | - |
| 2 | 内山 峻輔 | - | 6.82 | - | - |
| 3 | 小澤 学 | - | 6.86 | - | - |
| 4 | 木下 虎之輔 | - | 6.88 | - | - |
| 5 | 金山 立樹 | - | 6.69 | - | - |
| 6 | 品田 直樹 | - | 6.85 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前沢 丈史 | 4.00 | 6(3) | 4(3) | -(6) | -(4) | 3(4) | 6(2) | 1(1) |
| 2 | 内山 峻輔 | 4.20 | 5(6) | 5(4) | -(3) | 4(5) | 5(2) | -(3) | 2(3) |
| 3 | 小澤 学 | 3.75 | -(6) | 5(6) | -(4) | 1(1) | 5(3) | -(2) | 4(2) |
| 4 | 木下 虎之輔 | 5.25 | -(5) | 4(4) | -(6) | 6(6) | -(4) | 5(4) | 6(5) |
| 5 | 金山 立樹 | 3.00 | 2(1) | -(4) | 2(4) | -(2) | 3(6) | -(5) | 5(5) |
| 6 | 品田 直樹 | 4.40 | 4(3) | 5(1) | -(2) | -(5) | 5(5) | 2(2) | 6(5) |