今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 猛 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 寺島 吉彦 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 3 | 萩原 知哉 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 4 | 馬場 剛 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 5 | 高橋 勲 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 6 | 山本 英志 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 猛 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| 2 | 寺島 吉彦 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 3 | 萩原 知哉 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| 4 | 馬場 剛 | 0.13 | 0.19 | 0.07 |
| 5 | 高橋 勲 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 6 | 山本 英志 | 0.29 | 0.54 | 0.12 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 猛 | - | 6.86 | - | - |
| 2 | 寺島 吉彦 | - | 6.86 | - | - |
| 3 | 萩原 知哉 | - | 6.78 | - | - |
| 4 | 馬場 剛 | - | 6.81 | - | - |
| 5 | 高橋 勲 | - | 6.74 | - | - |
| 6 | 山本 英志 | - | 6.87 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 猛 | 3.80 | 2(1) | 2(4) | 4(3) | 5(6) | -(2) | 6(2) | - |
| 2 | 寺島 吉彦 | 3.75 | -(5) | 6(4) | -(6) | 2(6) | 4(1) | -(2) | 3(2) |
| 3 | 萩原 知哉 | 4.00 | 6(4) | 2(2) | -(1) | 4(1) | 3(5) | 5(3) | - |
| 4 | 馬場 剛 | 3.75 | -(6) | 4(6) | 1(2) | 5(5) | -(3) | 5(3) | - |
| 5 | 高橋 勲 | 3.75 | -(3) | 5(3) | -(4) | 4(6) | 5(4) | -(1) | 1(1) |
| 6 | 山本 英志 | 3.25 | 2(3) | 4(6) | -(1) | -(1) | 4(5) | 3(6) | - |