今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 | 33.3% | 50.0% | 83.3% |
| 2 | 石渡 翔一郎 | 16.7% | 50.0% | 66.7% |
| 3 | 長田 頼宗 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 4 | 中島 航 | 0.0% | 50.0% | 66.7% |
| 5 | 飯山 泰 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 6 | 池田 雷太 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| 2 | 石渡 翔一郎 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 長田 頼宗 | 0.17 | 0.10 | 0.28 |
| 4 | 中島 航 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 5 | 飯山 泰 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
| 6 | 池田 雷太 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 | - | 6.77 | - | - |
| 2 | 石渡 翔一郎 | - | 6.77 | - | - |
| 3 | 長田 頼宗 | - | 6.78 | - | - |
| 4 | 中島 航 | - | 6.75 | - | - |
| 5 | 飯山 泰 | - | 6.79 | - | - |
| 6 | 池田 雷太 | - | 6.79 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 | 2.00 | 1(3) | 3(2) | 1(1) | -(4) | 2(4) | 3(2) |
| 2 | 石渡 翔一郎 | 2.40 | 2(2) | 2(5) | 3(3) | 1(4) | -(6) | 4(6) |
| 3 | 長田 頼宗 | 2.40 | 1(1) | 6(5) | -(6) | 2(6) | 2(2) | 1(1) |
| 4 | 中島 航 | 2.80 | 5(5) | 2(1) | -(2) | 3(2) | 2(3) | 2(6) |
| 5 | 飯山 泰 | 2.50 | -(2) | 1(2) | 1(2) | 5(6) | -(4) | 3(4) |
| 6 | 池田 雷太 | 2.20 | -(2) | 1(2) | 1(1) | 3(6) | 4(4) | 2(3) |