江戸川 1R

10月12日 / オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP / 11:14 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 佐藤 ほのか 0.0% 0.0% 25.0%
2 石井 裕美 11.1% 44.4% 66.7%
3 岩崎 麗子 0.0% 12.5% 12.5%
4 菅野 はやか 0.0% 12.5% 37.5%
5 高石 梨菜 25.0% 50.0% 75.0%
6 岡本 亜子 0.0% 0.0% 25.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 佐藤 ほのか 0.26 0.29 0.24
2 石井 裕美 0.20 0.22 0.16
3 岩崎 麗子 0.24 0.27 0.22
4 菅野 はやか 0.24 0.22 0.26
5 高石 梨菜 0.20 0.18 0.23
6 岡本 亜子 0.23 - 0.23
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 佐藤 ほのか - 6.73 - -
2 石井 裕美 - 6.73 - -
3 岩崎 麗子 - 6.72 - -
4 菅野 はやか - 6.75 - -
5 高石 梨菜 - 6.68 - -
6 岡本 亜子 - 6.71 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 佐藤 ほのか
4.25 3.50
4 .34 6
5 .21 3
3 .26 4
-
6 .33 3
2 .38 4
1 .22 5
-
5 .09 5
2 .28 4
-
2 石井 裕美
3.00 3.00
2 .22 2
3 .24 2
1 .24 4
5 .18 3
4 .14 2
-
2 .19 5
3 .21 3
1 .22 1
6 .15 5
-
3 岩崎 麗子
4.75 3.50
4 .22 2
6 .21 5
3 .28 6
-
1 .29 5
2 .13 4
5 .16 6
2 .37 4
5 .29 6
- -
4 菅野 はやか
4.25 3.50
4 .22 3
2 .23 6
6 .24 5
3 .20 3
1 .21 2
-
2 .24 5
5 .31 5
5 .25 5
- -
5 高石 梨菜
2.50 3.38
5 .27 4
4 .21 4
3 .18 2
-
1 .24 1
2 .22 3
4 .19 3
-
2 .08 1
6 .23 2
-
6 岡本 亜子
5.13 6.00
6 .28 6
6 .39 5
6 .21 6
-
6 .08 6
6 .22 6
6 .21 6
6 .29 3
6 .19 3
- -