今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森作 雄大 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 2 | 本吉 正樹 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3 | 上村 宏太 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 4 | 渡辺 豊 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 5 | 寺島 吉彦 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 6 | 伏島 祐介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森作 雄大 | 0.08 | 0.14 | 0.03 |
| 2 | 本吉 正樹 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| 3 | 上村 宏太 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| 4 | 渡辺 豊 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| 5 | 寺島 吉彦 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 6 | 伏島 祐介 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森作 雄大 | - | 6.82 | - | - |
| 2 | 本吉 正樹 | - | 6.76 | - | - |
| 3 | 上村 宏太 | - | 6.76 | - | - |
| 4 | 渡辺 豊 | - | 6.77 | - | - |
| 5 | 寺島 吉彦 | - | 6.86 | - | - |
| 6 | 伏島 祐介 | - | 6.74 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森作 雄大 | 4.00 | -(4) | 6(4) | -(1) | 1(1) | 6(6) | 3(2) |
| 2 | 本吉 正樹 | 4.00 | 5(4) | -(3) | 3(3) | 5(6) | -(2) | 3(2) |
| 3 | 上村 宏太 | 3.00 | 1(3) | 4(1) | -(5) | 1(5) | 5(6) | 4(2) |
| 4 | 渡辺 豊 | 4.00 | -(3) | 4(3) | 1(1) | 5(4) | -(5) | 6(5) |
| 5 | 寺島 吉彦 | 3.75 | 6(4) | -(6) | 2(6) | 4(1) | -(2) | 3(2) |
| 6 | 伏島 祐介 | 4.80 | 5(5) | 4(1) | -(3) | 4(3) | 5(4) | 6(2) |