| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 坪井 康晴 | 5 | 0.09 |
| 2 | 2 | 和田 拓也 | 2 | 0.1 |
| 3 | 4 | 渋谷 明憲 | 3 | 0.1 |
| 4 | 1 | 重冨 勇哉 | 1 | 0.07 |
| 5 | 3 | 生方 靖亜 | 4 | 0.12 |
| 6 | 6 | 後藤 盛也 | 6 | 0.2 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
5
—
2
—
4
|
2,680円 |
| 3連複 |
2
=
4
=
5
|
490円 |
| 2連単 |
5
—
2
|
990円 |
| 2連複 |
2
=
5
|
490円 |
| 拡連複 |
2
=
5
|
180円 |
|
4
=
5
|
280円 | |
|
2
=
4
|
320円 | |
| 単勝 |
5
|
320円 |
| 複勝 |
5
|
130円 |
|
2
|
130円 |