| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 秦 英悟 | 2 | 0.19 |
| 2 | 5 | 浜野 孝志 | 5 | 0.19 |
| 3 | 4 | 後藤 浩 | 4 | 0.17 |
| 4 | 3 | 河内 一馬 | 3 | 0.16 |
| 5 | 6 | 青木 幸太郎 | 6 | 0.26 |
| 6 | 1 | 坂井 康嗣 | 1 | 0.18 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
5
—
4
|
1,390円 |
| 3連複 |
2
=
4
=
5
|
460円 |
| 2連単 |
2
—
5
|
510円 |
| 2連複 |
2
=
5
|
320円 |
| 拡連複 |
2
=
5
|
140円 |
|
2
=
4
|
160円 | |
|
4
=
5
|
430円 | |
| 単勝 |
2
|
240円 |
| 複勝 |
2
|
120円 |
|
5
|
130円 |