| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坪井 康晴 | 2 | 0.13 |
| 2 | 3 | 石原 翼 | 3 | 0.15 |
| 3 | 4 | 生方 靖亜 | 4 | 0.04 |
| 4 | 5 | 藤山 雅弘 | 5 | 0.02 |
| 5 | 1 | 下河 雅史 | 1 | 0.18 |
| 14 | 6 | 中村 将隆 | 6 | -0.01 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
3
—
4
|
2,890円 |
| 3連複 |
2
=
3
=
4
|
1,130円 |
| 2連単 |
2
—
3
|
530円 |
| 2連複 |
2
=
3
|
490円 |
| 拡連複 |
2
=
3
|
210円 |
|
2
=
4
|
310円 | |
|
3
=
4
|
830円 | |
| 単勝 |
2
|
200円 |
| 複勝 |
2
|
130円 |
|
3
|
340円 |