| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 徳増 秀樹 | 1 | 0.05 |
| 2 | 5 | 松田 隆司 | 5 | 0.07 |
| 3 | 2 | 上田 洋平 | 2 | 0.01 |
| 4 | 3 | 石岡 将太 | 3 | 0.04 |
| 5 | 4 | 横田 茂 | 4 | 0.08 |
| 6 | 6 | 熊倉 幹太 | 6 | 0.14 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
2
|
1,250円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
5
|
420円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
580円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
390円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
110円 |
|
1
=
2
|
120円 | |
|
2
=
5
|
230円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
5
|
320円 |