| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
山口 | 1,511 | 1,608 |
| 2 |
A1
|
兵庫 | 1,708 | 1,714 |
| 3 |
B1
|
群馬 | 1,591 | 1,605 |
| 4 |
A2
|
大阪 | 1,674 | 1,646 |
| 5 |
A1
|
静岡 | 1,764 | 1,663 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,572 | 1,473 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重冨 勇哉 | 29 | 27.6% | 17.2% | 31.0% | 10.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 和田 拓也 | 33 | 9.1% | 15.2% | 0.0% | — |
| 3 | 生方 靖亜 | 32 | 0.0% | 18.8% | 3.1% | 12.5% |
| 4 | 渋谷 明憲 | 33 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | — |
| 5 | 坪井 康晴 | 34 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | — |
| 6 | 後藤 盛也 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。