| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
埼玉 | 1,662 | 1,663 |
| 2 |
B1
|
福岡 | 1,585 | 1,536 |
| 3 |
A2
|
大阪 | 1,674 | 1,664 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,550 | 1,568 |
| 5 |
B1
|
広島 | 1,515 | 1,444 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,590 | 1,491 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴洋 | 30 | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 13.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 松田 隆司 | 33 | 3.0% | 3.0% | 0.0% | — |
| 3 | 渋谷 明憲 | 41 | 4.9% | 7.3% | 7.3% | 12.2% |
| 4 | 牧原 崇 | 33 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 横田 茂 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 伊倉 光 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。