| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
徳島 | 1,555 | 1,628 |
| 2 |
A1
|
岡山 | 1,727 | 1,694 |
| 3 |
A2
|
福岡 | 1,620 | 1,556 |
| 4 |
B1
|
群馬 | 1,528 | 1,479 |
| 5 |
A2
|
兵庫 | 1,554 | 1,523 |
| 6 |
B2
|
群馬 | 1,357 | 1,363 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞田 英二 | 17 | 47.1% | 17.6% | 5.9% | 17.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 渡邉 和将 | 46 | 17.4% | 8.7% | 0.0% | — |
| 3 | 上原 健次郎 | 31 | 3.2% | 0.0% | 3.2% | 22.6% |
| 4 | 栗原 一馬 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 安田 政彦 | 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 澁澤 周羽 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。