| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
福井 | 1,645 | 1,716 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,574 | 1,556 |
| 3 |
B1
|
埼玉 | 1,335 | 1,471 |
| 4 |
A2
|
埼玉 | 1,711 | 1,643 |
| 5 |
B2
|
群馬 | 1,291 | 1,333 |
| 6 |
A1
|
岡山 | 1,639 | 1,584 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 為本 智也 | 25 | 68.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 片岡 大地 | 31 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | — |
| 3 | 安達 美帆 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0% |
| 4 | 鈴木 博 | 39 | 2.6% | 0.0% | 10.3% | — |
| 5 | 井田 涼介 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 寺田 千恵 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。