| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
愛知 | 1,675 | 1,748 |
| 2 |
B1
|
静岡 | 1,459 | 1,493 |
| 3 |
B1
|
埼玉 | 1,437 | 1,498 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,466 | 1,476 |
| 5 |
B1
|
群馬 | 1,528 | 1,501 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,532 | 1,496 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 聖文 | 45 | 48.9% | 13.3% | 15.6% | 11.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 渥美 卓郎 | 33 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 堂原 洋史 | 31 | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 6.5% |
| 4 | 太田 潮 | 27 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | — |
| 5 | 土屋 太朗 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 三原 司 | 23 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。