今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 豊土 | 0.0% | 75.0% | 75.0% |
| 2 | 杉田 篤光 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3 | 吉村 誠 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 4 | 山口 晃朋 | 40.0% | 80.0% | 80.0% |
| 5 | 坪井 康晴 | 60.0% | 60.0% | 80.0% |
| 6 | 鈴木 結平太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 豊土 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 2 | 杉田 篤光 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3 | 吉村 誠 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 4 | 山口 晃朋 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 5 | 坪井 康晴 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| 6 | 鈴木 結平太 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 豊土 | 37.67 | 6.71 | 5.35 | 8.14 |
| 2 | 杉田 篤光 | 37.51 | 6.79 | 5.28 | 8.04 |
| 3 | 吉村 誠 | 37.84 | 6.74 | 5.33 | 8.12 |
| 4 | 山口 晃朋 | 37.66 | 6.74 | 5.43 | 8.01 |
| 5 | 坪井 康晴 | 37.26 | 6.71 | 5.11 | 8.01 |
| 6 | 鈴木 結平太 | 37.98 | 6.78 | 5.47 | 8.08 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 豊土 | 3.00 | 6(6) | 2(2) | 2(5) | 2(3) | - | - |
| 2 | 杉田 篤光 | 3.00 | 2(3) | 1(1) | 3(4) | 5(6) | 4(5) | - |
| 3 | 吉村 誠 | 2.50 | 2(4) | 1(1) | 1(2) | 5(6) | 2(5) | 4(3) |
| 4 | 山口 晃朋 | 2.20 | 2(5) | 1(2) | 2(3) | 1(1) | 5(6) | - |
| 5 | 坪井 康晴 | 2.40 | 6(6) | 3(3) | 1(4) | 1(2) | 1(1) | - |
| 6 | 鈴木 結平太 | 5.75 | 5(1) | -(2) | 6(4) | 6(5) | 6(3) | - |