今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 宏典 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| 2 | 花田 凱成 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 3 | 宮嵜 隆太郎 | 0.0% | 12.5% | 50.0% |
| 4 | 小玉 啓太 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 5 | 浦田 晃嗣 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
| 6 | 古賀 繁輝 | 22.2% | 66.7% | 88.9% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 宏典 | 0.17 | 0.15 | 0.20 |
| 2 | 花田 凱成 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| 3 | 宮嵜 隆太郎 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| 4 | 小玉 啓太 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| 5 | 浦田 晃嗣 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| 6 | 古賀 繁輝 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 宏典 | 37.51 | 6.85 | 5.75 | 8.04 |
| 2 | 花田 凱成 | 38.12 | 6.81 | 5.81 | 8.00 |
| 3 | 宮嵜 隆太郎 | 38.53 | 6.92 | 5.89 | 8.08 |
| 4 | 小玉 啓太 | 37.74 | 6.89 | 5.63 | 8.04 |
| 5 | 浦田 晃嗣 | 37.81 | 6.91 | 5.71 | 8.09 |
| 6 | 古賀 繁輝 | 37.84 | 6.82 | 5.62 | 8.11 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 宏典 | 3.50 | 2(2) | 4(5) | 1(1) | 2(1) | 3(6) | 5(4) | 6(6) | 5(3) | - |
| 2 | 花田 凱成 | 3.88 | 3(3) | 4(3) | 3(6) | 2(5) | 5(1) | 5(6) | 4(4) | 5(2) | - |
| 3 | 宮嵜 隆太郎 | 4.14 | -(5) | 6(6) | 2(4) | 6(5) | 3(3) | 3(1) | 3(2) | 6(4) | - |
| 4 | 小玉 啓太 | 3.71 | 4(2) | -(3) | 5(3) | 2(4) | 5(1) | 1(2) | 6(6) | 3(5) | - |
| 5 | 浦田 晃嗣 | 3.86 | 5(4) | 2(3) | -(2) | 2(3) | 3(1) | 4(2) | 5(6) | 6(5) | - |
| 6 | 古賀 繁輝 | 2.22 | 1(1) | 3(3) | 2(4) | 1(3) | 4(2) | 2(1) | 2(2) | 2(5) | 3(3) |