| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 雄史 | 1 | 0.12 |
| 2 | 4 | 定松 勇樹 | 4 | 0.08 |
| 3 | 2 | 前田 将太 | 2 | 0.09 |
| 4 | 3 | 池田 浩二 | 3 | 0.08 |
| 5 | 5 | 佐藤 翼 | 5 | 0.12 |
| 6 | 6 | 藤原 碧生 | 6 | 0.08 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
1,380円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
570円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
360円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
300円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
200円 |
|
1
=
2
|
190円 | |
|
2
=
4
|
500円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
120円 |