| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 守田 俊介 | 1 | 0.05 |
| 2 | 3 | 辻 栄蔵 | 3 | 0.1 |
| 3 | 4 | 篠崎 仁志 | 4 | 0.11 |
| 4 | 5 | 中島 孝平 | 5 | 0.09 |
| 5 | 2 | 石野 貴之 | 2 | 0.12 |
| 6 | 6 | 池田 浩二 | 6 | 0.09 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
1,040円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
640円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
380円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
320円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
200円 |
|
1
=
4
|
250円 | |
|
3
=
4
|
440円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
190円 |