| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯部 誠 | 1 | 0.12 |
| 2 | 4 | 今垣 光太郎 | 4 | 0.18 |
| 3 | 2 | 稲田 浩二 | 2 | 0.2 |
| 4 | 5 | 松田 大志郎 | 5 | 0.23 |
| 5 | 6 | 辻 栄蔵 | 6 | 0.22 |
| 6 | 3 | 瓜生 正義 | 3 | 0.25 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
4,250円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
900円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
1,330円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
800円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
310円 |
|
1
=
2
|
160円 | |
|
2
=
4
|
620円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
150円 |
|
4
|
560円 |