| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,514 | 1,549 |
| 2 |
B1
|
三重 | 1,519 | 1,517 |
| 3 |
B1
|
福岡 | 1,422 | 1,454 |
| 4 |
A2
|
山口 | 1,621 | 1,622 |
| 5 |
B1
|
兵庫 | 1,476 | 1,493 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,483 | 1,446 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 勇斗 | 26 | 42.3% | 7.7% | 23.1% | 11.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 上野 拓馬 | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 井上 慧人 | 18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 16.7% |
| 4 | 島川 海輝 | 31 | 0.0% | 12.9% | 3.2% | — |
| 5 | 山下 拓巳 | 30 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | — |
| 6 | 大月 遊雅 | 22 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。