| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
福岡 | 1,553 | 1,692 |
| 2 |
B1
|
福岡 | 1,484 | 1,475 |
| 3 |
B1
|
群馬 | 1,484 | 1,476 |
| 4 |
A1
|
埼玉 | 1,751 | 1,747 |
| 5 |
B1
|
福岡 | 1,444 | 1,445 |
| 6 |
B1
|
群馬 | 1,407 | 1,364 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加倉 侑征 | 36 | 38.9% | 19.4% | 13.9% | 16.7% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 齊藤 廉 | 26 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 鈴木 唯央 | 20 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 15.0% |
| 4 | 中野 希一 | 39 | 5.1% | 12.8% | 7.7% | — |
| 5 | 杉山 太陽 | 25 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | — |
| 6 | 鳥居塚 嶺王 | 54 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。