| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,545 | 1,655 |
| 2 |
B1
|
山口 | 1,360 | 1,400 |
| 3 |
B1
|
東京 | 1,483 | 1,504 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,481 | 1,468 |
| 5 |
A1
|
埼玉 | 1,648 | 1,612 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,461 | 1,435 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 涼 | 17 | 47.1% | 0.0% | 29.4% | 11.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 瀬川 大地 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 大月 遊雅 | 29 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 20.7% |
| 4 | 成貞 琳平 | 33 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | — |
| 5 | 青木 蓮 | 32 | 0.0% | 6.3% | 9.4% | — |
| 6 | 黒田 剛 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。