今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 2 | 井上 未都 | 25.0% | 75.0% | 75.0% |
| 3 | 守屋 大地 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 赤松 咲香 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 井上 忠政 | 25.0% | 50.0% | 100.0% |
| 6 | 前田 翔 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 0.12 | 0.15 | 0.07 |
| 2 | 井上 未都 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| 3 | 守屋 大地 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 4 | 赤松 咲香 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| 5 | 井上 忠政 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 6 | 前田 翔 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 37.50 | 6.83 | 5.59 | 7.46 |
| 2 | 井上 未都 | 37.20 | 6.81 | 5.55 | 7.38 |
| 3 | 守屋 大地 | 37.57 | 6.83 | 5.65 | 7.45 |
| 4 | 赤松 咲香 | 37.62 | 6.79 | 5.71 | 7.42 |
| 5 | 井上 忠政 | 36.58 | 6.79 | 5.25 | 7.36 |
| 6 | 前田 翔 | 36.83 | 6.74 | 5.45 | 7.32 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 |
3.33
3.33
|
3
.09
2
|
6
.07
6
|
1
.20
2
|
- | - |
| 2 | 井上 未都 |
2.50
3.50
|
4
.16
5
|
5
.12
2
|
2
.16
1
|
3
.04
2
|
- |
| 3 | 守屋 大地 |
5.00
4.00
|
4
.19
4
|
2
.19
5
|
6
.19
6
|
- | - |
| 4 | 赤松 咲香 |
5.67
4.33
|
6
.13
5
|
- |
3
.06
6
|
4
.11
6
|
- |
| 5 | 井上 忠政 |
2.25
3.00
|
4
.07
2
|
4
.09
3
|
3
.07
3
|
1
.12
1
|
- |
| 6 | 前田 翔 |
2.25
3.50
|
1
.08
1
|
5
.13
6
|
6
.06
1
|
2
.07
1
|
- |