今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 翔 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
| 2 | 井上 忠政 | 25.0% | 50.0% | 100.0% |
| 3 | 藤丸 光一 | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| 4 | 渡邉 翼 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 5 | 横川 聖志 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 6 | 藤井 徹 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 翔 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| 2 | 井上 忠政 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| 3 | 藤丸 光一 | 0.09 | 0.09 | - |
| 4 | 渡邉 翼 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5 | 横川 聖志 | 0.12 | 0.15 | 0.07 |
| 6 | 藤井 徹 | 0.15 | 0.19 | 0.07 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 翔 | 36.83 | 6.74 | 5.45 | 7.32 |
| 2 | 井上 忠政 | 36.58 | 6.79 | 5.25 | 7.36 |
| 3 | 藤丸 光一 | 37.34 | 6.81 | 5.43 | 7.50 |
| 4 | 渡邉 翼 | 37.69 | 6.82 | 5.75 | 7.49 |
| 5 | 横川 聖志 | 37.11 | 6.85 | 5.49 | 7.46 |
| 6 | 藤井 徹 | 37.40 | 6.82 | 5.53 | 7.44 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 翔 |
2.25
3.50
|
1
.08
1
|
5
.13
6
|
6
.06
1
|
2
.07
1
|
- |
| 2 | 井上 忠政 |
2.25
3.00
|
4
.07
2
|
4
.09
3
|
3
.07
3
|
1
.12
1
|
- |
| 3 | 藤丸 光一 |
2.00
2.33
|
3
.12
3
|
3
.08
1
|
1
.07
2
|
- | - |
| 4 | 渡邉 翼 |
2.67
3.33
|
4
.08
2
|
1
.08
2
|
5
.07
4
|
- | - |
| 5 | 横川 聖志 |
2.67
3.00
|
1
.16
1
|
- |
5
.07
2
|
3
.14
5
|
- |
| 6 | 藤井 徹 |
2.67
2.67
|
1
.20
2
|
4
.07
2
|
3
.17
4
|
- | - |