| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮田 龍馬 | 1 | 0.11 |
| 2 | 3 | 島川 海輝 | 3 | 0.14 |
| 3 | 4 | 安河内 鈴之介 | 4 | 0.11 |
| 4 | 5 | 西川 拓利 | 5 | 0.1 |
| 5 | 2 | 沼田 大都 | 2 | 0.13 |
| 6 | 6 | 成貞 琳平 | 6 | 0.13 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
480円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
230円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
260円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
210円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
130円 |
|
1
=
4
|
150円 | |
|
3
=
4
|
160円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
130円 |