| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石川 諒 | 1 | 0.18 |
| 2 | 5 | 雑賀 勇貴 | 4 | 0.23 |
| 3 | 3 | 長谷川 雅和 | 3 | 0.26 |
| 4 | 2 | 川崎 誠志 | 2 | 0.29 |
| 5 | 4 | 瀬川 大地 | 5 | 0.28 |
| 9 | 6 | 向井田 直弥 | 6 | 0.31 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
3
|
1,580円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
500円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
680円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
440円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
160円 |
|
1
=
3
|
140円 | |
|
3
=
5
|
300円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
5
|
200円 |