| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深井 利寿 | 1 | 0.01 |
| 2 | 3 | 松田 憲幸 | 3 | 0.06 |
| 3 | 5 | 藤井 公人 | 5 | 0.08 |
| 4 | 4 | 宮武 英司 | 4 | 0.09 |
| 5 | 6 | 石井 孝之 | 6 | 0.04 |
| 14 | 2 | 本橋 克洋 | 2 | -0.01 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
5
|
380円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
240円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
230円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
260円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
120円 |
|
1
=
5
|
120円 | |
|
3
=
5
|
180円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
210円 |