| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渡邉 和将 | 2 | 0.1 |
| 2 | 1 | 澤崎 雄哉 | 1 | 0.12 |
| 3 | 6 | 谷村 一哉 | 6 | 0.18 |
| 4 | 5 | 吉永 浩則 | 5 | 0.16 |
| 5 | 3 | 古川 誠之 | 3 | 0.16 |
| 6 | 4 | 近藤 来希 | 4 | 0.21 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
6
|
1,080円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
6
|
350円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
460円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
160円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
110円 |
|
2
=
6
|
210円 | |
|
1
=
6
|
170円 | |
| 単勝 |
2
|
310円 |
| 複勝 |
2
|
120円 |
|
1
|
120円 |