| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永田 秀二 | 1 | 0.14 |
| 2 | 5 | 濱崎 直矢 | 5 | 0.12 |
| 3 | 4 | 松尾 宣邦 | 4 | 0.15 |
| 4 | 2 | 桑原 将光 | 2 | 0.13 |
| 5 | 6 | 山下 流心 | 6 | 0.17 |
| 6 | 3 | 小川 時光 | 3 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
4
|
1,560円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
5
|
520円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
400円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
220円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
140円 |
|
1
=
4
|
310円 | |
|
4
=
5
|
280円 | |
| 単勝 |
1
|
200円 |
| 複勝 |
1
|
120円 |
|
5
|
170円 |