| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荒井 翔伍 | 1 | 0.11 |
| 2 | 3 | 鈴木 章司 | 3 | 0.11 |
| 3 | 2 | 南 佑典 | 2 | 0.12 |
| 4 | 5 | 伊藤 雄二 | 5 | 0.19 |
| 5 | 6 | 山崎 裕司 | 6 | 0.24 |
| 6 | 4 | 宮迫 暢彦 | 4 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
650円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
300円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
320円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
310円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
140円 |
|
1
=
2
|
110円 | |
|
2
=
3
|
300円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
3
|
160円 |