| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
山口 | 1,489 | 1,600 |
| 2 |
A1
|
福岡 | 1,698 | 1,702 |
| 3 |
B1
|
三重 | 1,512 | 1,510 |
| 4 |
A2
|
愛知 | 1,685 | 1,659 |
| 5 |
B1
|
埼玉 | 1,568 | 1,484 |
| 6 |
B2
|
広島 | - | - |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣中 良一 | 22 | 54.5% | 9.1% | 13.6% | 9.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米丸 乃絵 | 31 | 0.0% | 25.8% | 0.0% | — |
| 3 | 岸本 雄貴 | 28 | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 10.7% |
| 4 | 野口 勝弘 | 43 | 2.3% | 7.0% | 2.3% | — |
| 5 | 後藤 浩 | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 上馬場 風依 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。