| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
大阪 | 1,695 | 1,848 |
| 2 |
A1
|
愛知 | 1,715 | 1,724 |
| 3 |
A1
|
大阪 | 1,780 | 1,694 |
| 4 |
A1
|
埼玉 | 1,696 | 1,644 |
| 5 |
A1
|
兵庫 | 1,746 | 1,660 |
| 6 |
A1
|
福岡 | 1,698 | 1,556 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌倉 涼 | 51 | 66.7% | 5.9% | 13.7% | 3.9% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤 大介 | 36 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 西村 拓也 | 34 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 0.0% |
| 4 | 金田 諭 | 30 | 3.3% | 10.0% | 0.0% | — |
| 5 | 重木 輝彦 | 33 | 0.0% | 3.0% | 6.1% | — |
| 6 | 米丸 乃絵 | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。