| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井内 将太郎 | 1 | 0.19 |
| 2 | 6 | 田口 節子 | 6 | 0.21 |
| 3 | 5 | 門間 雄大 | 5 | 0.2 |
| 4 | 4 | 佐竹 恒彦 | 4 | 0.23 |
| 5 | 3 | 廣瀬 篤哉 | 3 | 0.28 |
| 11 | 2 | 塩崎 桐加 | 2 | 0.19 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
6
—
5
|
2,100円 |
| 3連複 |
1
=
5
=
6
|
600円 |
| 2連単 |
1
—
6
|
820円 |
| 2連複 |
1
=
6
|
690円 |
| 拡連複 |
1
=
6
|
160円 |
|
1
=
5
|
180円 | |
|
5
=
6
|
340円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
6
|
170円 |