| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山下 和彦 | 1 | 0.13 |
| 2 | 4 | 市橋 卓士 | 4 | 0.11 |
| 3 | 2 | 井上 大輔 | 2 | 0.15 |
| 4 | 5 | 岩橋 裕馬 | 5 | 0.13 |
| 5 | 6 | 花田 凱成 | 6 | 0.16 |
| 6 | 3 | 河合 三弘 | 3 | 0.15 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
600円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
190円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
340円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
240円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
130円 |
|
1
=
2
|
160円 | |
|
2
=
4
|
170円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
4
|
150円 |