| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 祐明 | 1 | 0.22 |
| 2 | 2 | 田口 節子 | 2 | 0.18 |
| 3 | 4 | 江本 真治 | 4 | 0.11 |
| 4 | 6 | 小池 公生 | 6 | 0.21 |
| 5 | 3 | 井上 大輔 | 3 | 0.14 |
| 6 | 5 | 峰重 力也 | 5 | 0.15 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
540円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
280円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
210円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
180円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
110円 |
|
1
=
4
|
140円 | |
|
2
=
4
|
230円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
140円 |