今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎 雄哉 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 2 | 関 浩哉 | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
| 3 | 大澤 大夢 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 4 | 野村 誠 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 金児 隆太 | 20.0% | 60.0% | 100.0% |
| 6 | 生方 靖亜 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎 雄哉 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| 2 | 関 浩哉 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| 3 | 大澤 大夢 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| 4 | 野村 誠 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| 5 | 金児 隆太 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 6 | 生方 靖亜 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎 雄哉 | - | 6.93 | 4.95 | 7.82 |
| 2 | 関 浩哉 | - | 6.77 | 4.73 | 7.59 |
| 3 | 大澤 大夢 | - | 6.87 | 4.83 | 7.69 |
| 4 | 野村 誠 | - | 6.81 | 4.93 | 7.65 |
| 5 | 金児 隆太 | - | 6.88 | 4.94 | 7.69 |
| 6 | 生方 靖亜 | - | 6.89 | 4.83 | 7.79 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎 雄哉 | 4.20 | 4(4) | 2(3) | 4(2) | 5(6) | 6(5) |
| 2 | 関 浩哉 | 2.80 | 3(2) | 1(5) | 3(6) | 6(3) | 1(1) |
| 3 | 大澤 大夢 | 3.75 | 5(5) | 1(4) | 6(2) | 3(6) | - |
| 4 | 野村 誠 | 3.50 | 5(6) | 5(5) | 3(1) | 1(2) | - |
| 5 | 金児 隆太 | 2.20 | 2(2) | 3(3) | 2(6) | 1(1) | 3(4) |
| 6 | 生方 靖亜 | 2.50 | 1(2) | 失(5) | 3(4) | 4(1) | 2(3) |