今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 浩哉 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 2 | 椎名 豊 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| 3 | 石井 孝之 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 4 | 今井 裕梨 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 5 | 中里 英夫 | 16.7% | 50.0% | 66.7% |
| 6 | 津久井 拓也 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 浩哉 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| 2 | 椎名 豊 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| 3 | 石井 孝之 | 0.07 | 0.16 | 0.04 |
| 4 | 今井 裕梨 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 5 | 中里 英夫 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| 6 | 津久井 拓也 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 浩哉 | - | 6.77 | 4.73 | 7.59 |
| 2 | 椎名 豊 | - | 6.79 | 4.82 | 7.57 |
| 3 | 石井 孝之 | - | 6.72 | 4.83 | 7.60 |
| 4 | 今井 裕梨 | - | 6.85 | 4.74 | 7.60 |
| 5 | 中里 英夫 | - | 6.87 | 4.83 | 7.69 |
| 6 | 津久井 拓也 | - | 6.83 | 4.75 | 7.62 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 浩哉 | 2.80 | -(2) | 3(2) | 1(5) | 3(6) | 6(3) | 1(1) |
| 2 | 椎名 豊 | 2.60 | 2(6) | 3(3) | -(3) | 6(2) | 1(4) | 1(1) |
| 3 | 石井 孝之 | 3.00 | 1(5) | 3(2) | -(1) | 2(4) | 6(6) | - |
| 4 | 今井 裕梨 | 2.00 | 2(4) | -(5) | 4(2) | 1(1) | 1(3) | 2(5) |
| 5 | 中里 英夫 | 2.40 | 2(1) | -(6) | 1(5) | 2(4) | 4(2) | 3(3) |
| 6 | 津久井 拓也 | 2.20 | -(4) | 3(3) | 1(5) | 1(1) | 2(2) | 4(4) |