| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,606 | 1,682 |
| 2 |
B1
|
兵庫 | 1,585 | 1,601 |
| 3 |
B1
|
群馬 | 1,434 | 1,445 |
| 4 |
A2
|
大阪 | 1,542 | 1,536 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,522 | 1,499 |
| 6 |
A1
|
三重 | 1,634 | 1,560 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 和明 | 25 | 64.0% | 4.0% | 4.0% | 12.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 橋本 年光 | 23 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 森下 勇 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.0% |
| 4 | 松本 一毅 | 38 | 2.6% | 0.0% | 2.6% | — |
| 5 | 尾形 栄治 | 32 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | — |
| 6 | 松井 洪弥 | 36 | 2.8% | 0.0% | 2.8% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。