| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
三重 | 1,538 | 1,657 |
| 2 |
A2
|
愛知 | 1,535 | 1,547 |
| 3 |
A2
|
静岡 | 1,666 | 1,677 |
| 4 |
B2
|
静岡 | 1,338 | 1,410 |
| 5 |
B1
|
兵庫 | 1,585 | 1,580 |
| 6 |
B1
|
群馬 | 1,434 | 1,445 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淺香 文武 | 27 | 51.9% | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 倉田 茂将 | 27 | 3.7% | 3.7% | 0.0% | — |
| 3 | 大橋 純一郎 | 39 | 0.0% | 2.6% | 15.4% | 7.7% |
| 4 | 鈴木 柊介 | 42 | 0.0% | 2.4% | 0.0% | — |
| 5 | 橋本 年光 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 森下 勇 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。