今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 和明 | 0.0% | 57.1% | 71.4% |
| 2 | 中村 泰平 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
| 3 | 杢野 誓良 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 4 | 井澤 聖奈 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 5 | 酒井 陽祐 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
| 6 | 杉山 正樹 | 37.5% | 62.5% | 75.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 和明 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| 2 | 中村 泰平 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| 3 | 杢野 誓良 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 4 | 井澤 聖奈 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |
| 5 | 酒井 陽祐 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| 6 | 杉山 正樹 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 和明 | - | 6.76 | 6.72 | 6.77 |
| 2 | 中村 泰平 | - | 6.74 | 6.74 | 6.75 |
| 3 | 杢野 誓良 | - | 6.77 | 6.71 | 6.78 |
| 4 | 井澤 聖奈 | - | 6.76 | - | 6.76 |
| 5 | 酒井 陽祐 | - | 6.77 | 6.74 | 6.77 |
| 6 | 杉山 正樹 | - | 6.77 | 6.81 | 6.76 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 和明 | 3.00 | 2(2) | 6(6) | 2(5) | 3(4) | 2(3) | 2(1) | 4(2) | - |
| 2 | 中村 泰平 | 3.14 | 2(3) | 6(2) | 3(4) | 1(1) | 4(5) | 1(1) | 5(6) | - |
| 3 | 杢野 誓良 | 3.50 | -(5) | 2(5) | 4(4) | 4(2) | 4(1) | 4(6) | 3(3) | - |
| 4 | 井澤 聖奈 | 5.00 | 3(3) | 6(6) | 4(6) | 5(4) | 6(3) | 6(5) | - | - |
| 5 | 酒井 陽祐 | 3.50 | -(4) | 1(1) | 3(5) | 6(6) | 2(2) | 5(4) | 4(3) | - |
| 6 | 杉山 正樹 | 2.38 | 3(6) | 1(1) | 2(5) | 5(5) | 2(2) | 1(4) | 4(3) | 1(1) |