今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 一平 | 37.5% | 62.5% | 75.0% |
| 2 | 杉山 正樹 | 33.3% | 55.6% | 66.7% |
| 3 | 荒木 颯斗 | 25.0% | 37.5% | 75.0% |
| 4 | 柳沢 一 | 22.2% | 33.3% | 66.7% |
| 5 | 中村 泰平 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| 6 | 高井 雄基 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 一平 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| 2 | 杉山 正樹 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| 3 | 荒木 颯斗 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 柳沢 一 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| 5 | 中村 泰平 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| 6 | 高井 雄基 | 0.19 | 0.13 | 0.26 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 一平 | - | 6.75 | 6.76 | 6.75 |
| 2 | 杉山 正樹 | - | 6.77 | 6.81 | 6.76 |
| 3 | 荒木 颯斗 | - | 6.72 | 6.74 | 6.72 |
| 4 | 柳沢 一 | - | 6.78 | 6.76 | 6.79 |
| 5 | 中村 泰平 | - | 6.74 | 6.74 | 6.75 |
| 6 | 高井 雄基 | - | 6.83 | 6.75 | 6.85 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 一平 | 2.00 | 1(4) | 3(6) | 4(3) | -(6) | 2(2) | 1(3) | 1(1) | 2(5) | - |
| 2 | 杉山 正樹 | 2.38 | 3(6) | 1(1) | 2(5) | -(6) | 5(5) | 2(2) | 1(4) | 4(3) | 1(1) |
| 3 | 荒木 颯斗 | 2.43 | -(1) | 1(2) | 3(1) | 2(2) | 1(3) | 3(4) | 3(5) | 4(6) | - |
| 4 | 柳沢 一 | 2.88 | -(3) | 3(5) | 3(3) | 1(2) | 3(5) | 5(1) | 5(6) | 2(4) | 1(1) |
| 5 | 中村 泰平 | 3.14 | 2(3) | 6(2) | 3(4) | -(2) | 1(1) | 4(5) | 1(1) | 5(6) | - |
| 6 | 高井 雄基 | 3.43 | 1(1) | 4(2) | 3(3) | -(1) | 1(2) | 5(5) | 4(6) | 6(4) | - |